Papua New Guinea Гранулированный Активированный Уголь
Гранулированный активированный уголь производится из высококачественного угля, скорлупы кокосового ореха и опилок с помощью ряда производственных процессов.
Категория:
Papua New GuineaРекомендуемые продукты
Описание продукта
Характеристики продукта
Он используется для передовой обработки Sheung Shui, дезодорации промышленных отходящих газов, рекуперации растворителей и переработки промышленных газов.
Параметры продукта
Примечание: он может поставляться в соответствии с особыми требованиями пользователей.
| ИНДЕКС МОДЕЛЬ | СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ | СИЛА | ЗОЛЕНЬ | ЦЕННОСТЬ ОДИНА | C.T.C | ПЛОТНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ | РАЗМЕР ЧАСТИЦ |
| % | % | % | Мг/г | % | Г/л | Нм | |
| АХ-3070 | ≤ 5 | ≥ 97 | ≤ 4 | ≥ 400-1100 | 50-80 | 400-550 | 2,0 |
| АХ-4070 | ≤ 5 | ≥ 97 | ≤ 4 | ≥ 400-1100 | 50-80 | 400-550 | 3,0 |
| АХ-4075 | ≤ 5 | ≥ 97 | ≤ 4 | ≥ 400-1100 | 50-80 | 400-550 | 3,0 |
| AX-8 × 30 | ≤ 5 | ≥ 97 | ≤ 4 | ≥ 400-1100 | 50-80 | 400-550 | 2,4-0,5 |
| AX-12 × 40 | ≤ 5 | ≥ 97 | ≤ 4 | ≥ 400-1100 | 50-80 | 400-550 | 1,5-0,44 |
| AX-8 × 16 | ≤ 5 | ≥ 97 | ≤ 4 | ≥ 400-1100 | 50-80 | 400-550 | 2,4-1,1 |
| PB-8 × 12 | ≤ 5 | ≥ 97 | ≤ 4 | ≥ 400-1100 | 50-80 | 400-550 | 3,4-1,5 |
| AX-25 × 50 | ≤ 5 | ≥ 97 | ≤ 4 | ≥ 400-1100 | 50-80 | 400-550 | 0,2-0,70 |
: Следующая страница